
算数難易度:★★★★☆
国語難易度:★★★★☆
理科難易度:★★★☆☆
社会難易度:★★★★☆
この学校は公文式教育で有名な公文学園が運営する学校で、進学実績もかなり挙げている県内有数の進学校です。自由と自律を尊ぶ校風を特徴としており、制服はなく、いわゆる「校則」というものもありませんが、代わりに「生徒憲章」が存在します。また、校名の通り国際社会で活躍できる人材の育成が一つの柱となっており、帰国子女生徒の受け入れにも積極的です。寮があるため全国から優秀な生徒が集まって来ます。通学生でも4か月間の入寮生活を行うことが義務づけられています。

国語・算数・数学・英語から1科目受験ができる(A入試2月1日)選抜制度がある。この場合数学や英語で受験する場合は中学終了レベルの学力を必要とする。B入試は4科目または2科目が選択できる。問題はオーソドックスなものが多く特に難問、奇問の類はあまり出題されないが、問題量は多く、算数の図形問題はやや難しい問題も出題されるため過去問による十分な対策が必要である。

科目 | 配点 | 時間 | 問題数 | 難易度 | 記述・要途中式 | 難問出題率 | 出題タイプ | 合格最低ライン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 100点 | 50分 | やや多い | 普通 | 30% | 10% | A | 65% |
算数 | 100点 | 50分 | やや多い | 普通 | 10% | 10% | AB | 60% |
理科 | 75点 | 40分 | 標準 | 普通 | 10% | 5% | A | 70% |
社会 | 75点 | 40分 | 多い | 普通 | 15% | 5% | A | 65% |
A タイプ |
全体の9割以上が知識や公式を知っていて、その活用法が分かっていれば解ける出題の学校。 | B タイプ |
全体の3割以上が正解を出すために、思考力や発想力を必要とする問題の学校。 | AB タイプ |
全体の1割から3割がBタイプ(正解を出すために思考力や発想力を必要とする問題)の学校。 |
---|

科目 | 出題されやすい単元・形式 |
---|---|
国語 | ●論説文、説明文 ●小説、物語文 ●漢字の書き取り、ことばの知識 ●作文 |
算数 | ●計算、単位換算、数の性質、数列、規則性 ●集合と場合の数 ●平面図形、立体図形、還元算、推定算 |
理科 | ●力のつり合い、天体 ●気体の性質、水溶液の性質 ●植物の仕組みと成長 |
社会 | ●地理総合 ●歴史総合 ●政治総合 |

科目 | 学習すべき内容・学習方法 | 試験での得点方法 |
---|---|---|
国語 | 論説文・説明文は指示語の指す内容、段落構成、接続語、適語適文補充、文脈理解、表題などを問う問題が、小説・物語文では心情の把握、文章表現の特色、登場人物の行動理由などを問う問題が多く出題されているため、それらを意識しながら重点的に練習していくことが効果的である。また記述問題も比較的多く出題されているので、その形式の問題を集中的に練習しておくことが重要である。知識問題対策としては、漢字の読み書きと慣用句や四字熟語などをきちんと正確に覚えておくことが肝心である。50分の解答時間に対し、5000~6500字の問題文を読む速読力も養っておくと武器になり得る。 | 設問は知識問題、選択問題、穴埋め問題、記述問題の順に解いていくと時間の効率が良い場合が多い。記述問題は字数の多い問題が含まれているので記述問題にも充分に時間が取れるようにしておくことが肝心。 |
算数 | 平面図形、立体図形、数の性質、規則性、数列、集合と場合の数、還元算、推理算から多く出題されているので、その分野を重点的に練習しておくことが有効である。旅人算以外の特殊算はあまり出題されていないが一通りおさえておくことが無難である。 | 問題Ⅰが比較的解き易いのでそこは確実に解いていき、余力で問題Ⅱもできるだけ解くようにしていく。 |
理科 | 生物・化学・物理・地学の各分野からまんべんなく出題されているので、各分野とも苦手単元を作らないようにしてきちんと知識を身に付けた上で問題練習を充分にしておくことが有効である。化学分野と物理分野は計算問題もよく出題されるので解き方をマスターした上で類似問題を数多く練習しておくことが肝心である。 また計算問題も、典型的な比例・反比例のもの、難しくてもつるかめ算を用いたものまでしか出ない。理科の計算問題の出題のされ方がどういうものか巨視的に把握してほしい。 | 知識で解ける問題からどんどん解いていき、記述問題や計算問題もできるだけ解答できるようにする。 |
社会 | 図やグラフを見て解かせる問題や、総合問題形式の問題がよく出題されているので、単なる知識の暗記だけでなく、それらを体系的・総合的に捉えていく練習や図やグラフ・資料をよく見ておきそれを基に考える練習を充分に行うことが肝心である。 | 問題数が多いので知識で解ける問題からどんどん解いていき、表やグラフから読み取る問題もできるだけ解答するようにする。 |

科目 | 問題傾向が似ている学校 |
---|---|
国語 | ■東京学芸大学付属世田谷中学校 ■渋谷教育学園渋谷中学校 ■光塩女子学院中等部 ■カリタス女子中学校 ■東邦大学付属東邦中学校 |
算数 | ■鎌倉学園中 ■青山学院中等部 ■市川中 ■学芸大学付属世田谷中 ■帝京大学中学校 |
理科 | ■学芸大学付属世田谷中 ■青山学院中等部 ■慶應中等部 ■鎌倉学園中 ■神奈川大学附属中学校 |
社会 | ■鎌倉学園中 ■逗子開成中 ■横浜共立学園中 ■本郷中 ■中央大学附属横浜中 |

公文国際学園中等部攻略のポイントは、「計算力」「スピード」「苦手分野を作らない」です。
算数や理科では計算の処理能力が問われる問題が出題されることが多いので計算力は十分すぎるほど高めておくことが重要です。また問題量も多いので手際よく解いていくスピードも必要です。出題範囲がバランスよく全般にわたっているため、苦手な単元を持たないようにすることも非常に重要です。他の上位レベルの学校に比べると比較的解きやすい問題が多く出題されますが、知識問題では細かい知識まで問われることがありますので細部までしっかりと覚えておくことが大切です。記述問題もそれほど多くはありませんがわりと出題されますし、ここで合否が分かれる場合も十分考えられますのでますので、記述問題対策も十分にしておくことが肝心だと思われます。